Прайс-лист «Кабель, Провод, Свет, НВА» от 31.01.12
Скачать файл: kabel-provod-svet-nva-31.01.12.xls
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (655)
Показано 20 строк из 655
| Код | Наименование | Ед.Изм. | в упак | Сумма до 1 т.грн. |
|---|---|---|---|---|
*Кабель алюминиевый силовой |
||||
| 466 | Кабель АВВГ 2х10 | км | 0.1 | 4697.59 |
| 1709 | Кабель АВВГ 2х16 | км | 0.1 | 6249.32 |
| 78 | Кабель АВВГ 2х2,5 | км | 0.1 | 2064.42 |
| 236 | Кабель АВВГ 2х4 | км | 0.1 | 2827.76 |
| 237 | Кабель АВВГ 2х6 | км | 0.1 | 3477.04 |
| 250 | Кабель АВВГ 3х10+1х6 | км | 0.1 | 7347.84 |
| 390 | Кабель АВВГ 3х120+1х70 | км | 0.1 | 59407.84 |
| 511 | Кабель АВВГ 3х150+1х70 | км | 0.1 | 72311.79 |
| 251 | Кабель АВВГ 3х16+1х10 | км | 0.1 | 10399.01 |
| 433 | Кабель АВВГ 3х185+1х95 | км | 0.1 | 86570.28 |
| 44206EK | Кабель АВВГ 3х185+1х95 Интеркабель | км | 0.1 | 86570.28 |
| 44207EK | Кабель АВВГ 3х185+1х95 Крок ГТ | км | 0.1 | 86570.28 |
| 44208EK | Кабель АВВГ 3х185+1х95 Катех | км | 0.1 | 86570.28 |
| 44212EK | Кабель АВВГ 3х185+1х95 Синтек | км | 0.1 | 86570.28 |
| 238 | Кабель АВВГ 3х2,5 | км | 0.1 | 2631.45 |
| 44209EK | Кабель АВВГ 3х2,5 Интеркабель | км | 0.1 | 2631.45 |
| 44211EK | Кабель АВВГ 3х2,5 Катех | км | 0.1 | 2631.45 |
| 44210EK | Кабель АВВГ 3х2,5 КрокГТ | км | 0.1 | 2631.45 |
| 44213EK | Кабель АВВГ 3х2,5 Синтек | км | 0.1 | 2631.45 |
НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (736)
Показано 20 строк из 736
| Код | Наименование | Артикул | Ед.Изм. | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Защитно-коммутационное оборудование |
||||
*Выключатели нагрузки, рубильники, разъединители |
||||
*ПРОЧИЕ выключатели нагрузки, рубильники |
||||
| 41967 | Рубильник ВР 3231 100А перек Корен с дуго гасителями | шт. | 193.67 | |
| 43015 | Рубильник ВР 3235 250А перек Корен с дуго гасителем | шт. | 296.06 | |
| 2531 | Рубільник ВР 3237 400 А перекидной Коренево | шт. | 480.5 | |
| 43014 | Рубильник ВР 3237 400А перек Корен с дуго гасителем | шт. | 469.77 | |
| 13381 | ВР-32-31 100А разр коренево с дуго гасителем | шт. | 141.75 | |
| 13382 | ВР-32-35 250Аразр Коренево | шт. | 309.41 | |
| 42019 | ВР-32-35 250А разр Корен с дуго гасителем | шт. | 188.99 | |
| 42020 | ВР-32-37 400А разр Корен с дуго гасителем | шт. | 261.02 | |
*Контакторы, пускатели, реле и аксессуары |
||||
*ABB контакторы, реле и аксессуары |
||||
| 22609 | ABB A 16-30-10, Контактор 220В | 1 | шт. | 327.23 |
| 9997 | АВВ-ESB 24-40 220V Пускатель магнитный | GHE3291102R0006 | шт. | 276.71 |
*MOELLER контакторы, реле и аксессуары |
||||
| 19293 | М К-тор модульный Z-SCH230/25-40 | 248847 | шт. | 221.19 |
*ИЭК контакторы, реле и аксессуары |
||||
| 19971 | КМИ 10960 09А 380B в оболонці IP54 ІЕК | KKM16-009-380-00 | шт. | 159.25 |
| 19972 | КМИ 11260 12А 380B в оболонці IP54 ІЕК | KKM16-012-380-00 | шт. | 175.93 |
СВЕТИЛЬНИКИ (204)
Показано 20 строк из 204
| Код | Наименование | Артикул | Ед.Изм. | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Аварийные светильники |
||||
| 31423KVS | ПЭУ 010 "ВИХІД" | УУ100212 | шт. | 11.07 |
| 43007 | Свет.аварийный SUNCA SF 623 A 2*8 (авар.) | 16695 | шт. | 265.1 |
| 43009 | Свет.аварийный SUNCA SF 627 2*8 (авар.) | 28983 | шт. | 271.55 |
| 43008 | Свет.аварийный SUNCA SF 635 1*8 (авар.) | 31382 | шт. | 194.5 |
*Взрывозащищенные светильники |
||||
| 25344KVS | Св-к ВЗГ 200 | шт. | 406.42 | |
| 729 | Світильник НСП 23-200-001 | шт. | 444.13 | |
*Комплектующие и аксессуары для светильников |
||||
| 11653 | Аксессуар светильника кронштейн в г/к | 20802 | шт. | 7.6 |
| 27432KVS | Аксес світ Рефл RW 18 білий до ВАТ | 253181 | шт. | 30.37 |
| 13263 | Аксес світ Рефл RW 36 білий до ВАТ | 253361 | шт. | 37.97 |
| 25021KVS | Аксес світ Рефл RW 58 білий до ВАТ | 253581 | шт. | 45.56 |
| 31163KVS | Аксесуар світильника рефлектор KRW36 до KRK236 | 604361 | шт. | 125.79 |
*Облучатели, специальные светильники |
||||
| 39650 | ББО 01-1-30 (бактерицидный облучатель) | шт. | 69.77 | |
*Прожекторы |
||||
*GALAD прожекторы |
||||
| 38320 | Прож. ГО 04-150-002 Кососвет : асимметр. | 65 | шт. | 817.63 |
| 33101KVS | Прож. ГО 04-400-001 : симметр. | 249 | шт. | 1251.02 |
ИСТОЧНИКИ СВЕТА (246)
Показано 20 строк из 246
| Код | Наименование | Артикул | Ед.Изм. | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Лампы газоразрядные высокого давления |
||||
*Лампы смешанного света |
||||
*OSRAM лампы смешанного света |
||||
| 34579KVS | ДРЛ пр.вк HWL 160 235 V Е27 OSRAM | 4050300216867 | шт. | 37.04 |
| 34581KVS | ДРЛ пр.вк HWL 250 235 V Е40 OSRAM | 4008321159274 | шт. | 46.41 |
| 34583KVS | ДРЛ пр.вк HWL 500 235 V Е40 OSRAM | 4050300216928 | шт. | 124.1 |
*Металлогалогенные лампы |
||||
*OSRAM металлогалогенные лампы |
||||
| 34558KVS | Лампа м/г HQI-T 250 / D Е40 OSRAM | 4050300015293 | шт. | 315.21 |
| 34560KVS | Лампа м/г HQI-T 400 / N Е40 OSRAM | 4050300324647 | шт. | 387.57 |
| 34559KVS | Лампа м/г HQI-ВT 400 / D Е40 OSRAM | 4050300468471 | шт. | 387.57 |
| 34556KVS | Лампа м/г HQI-TS 70 / NDL RX7s OSRAM | 4050300412931 | шт. | 140.94 |
| 34557KVS | Лампа м/г HQI-TS 70 / WDL RX7s OSRAM | 4050300412955 | шт. | 140.94 |
| 34607KVS | Лампа м/г HQI-TS 150 / NDL RX7s -24 OSRAM | 4050300362380 | шт. | 143.68 |
*Натриевые лампы |
||||
*OSRAM натриевые лампы |
||||
| 34565KVS | ДНАТ NAV-T 70 Е27 OSRAM | 4050300255590 | шт. | 82.31 |
| 34566KVS | ДНАТ NAV-T 100 Е40 OSRAM | 4008321087287 | шт. | 86.81 |
| 34567KVS | ДНАТ NAV-T 150 Е40 OSRAM | 4050300015668 | шт. | 94.11 |
| 34568KVS | ДНАТ NAV-T 250 Е40 OSRAM | 4050300015675 | шт. | 99.42 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (751)
Показано 20 строк из 751
| Код | Наименование | Артикул | Ед.Изм. | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Изделия для соединения и оконцевания кабеля |
||||
*Кабельные гильзы и наконечники |
||||
*ДКС кабельные гильзы и наконечники |
||||
| 9513 | 2С20 Гильза соед. 6,0 без изол., луж. | 2 | шт. | 2.22 |
| 13388 | 2С6Р Након. под винт с изол. фланцем 2,5-6,0 | 2 | шт. | 1.42 |
| 9493 | 2ART503 Након.-гильза 0,75 с из. фланц. сер., луж. | 2 | шт. | 0.21 |
| 9501 | 2ART504 Након.-гильза 1,0 с из. фланц. красн., луж. | 2 | шт. | 0.21 |
| 9495 | 2ART505 Након.-гильза 1,5 с из. фланц. черн., луж. | 2 | шт. | 0.21 |
| 10090 | 2ART509 Након.-гиль. 10,0 с из. фланц. красн.,луж. | 2 | шт. | 0.8 |
| 11561 | 2ART510 Након.-гильза 16,0 с из. фланц. син., луж. | 2 | шт. | 0.99 |
| 9496 | 2ART506 Након.-гильза 2,5 с из. фланц. син., луж. | 2 | шт. | 0.24 |
| 9609 | 2ART511 Након.-гильза 25 с из. фланц. желт., луж. | 2 | шт. | 1.94 |
| 12997 | 2ART512 Након.-гильза 35 с из. фланц. красн луж. | 2 | шт. | 2.14 |
| 9498 | 2ART507 Након.-гильза 4,0 с из. фланц. сер., луж. | 2 | шт. | 0.39 |
| 9502 | 2ART508 Након.-гильза 6,0 с из. фланц. желт., луж. | 2 | шт. | 0.58 |
| 13658 | 2ART5022 Након.-гильз.дв. 2х0,5 с из. фл.белый | 2 | шт. | 0.42 |
| 11605 | 2ART5032 Након.-гильз.дв. 2х0,75 с из. фл.серый | 2 | шт. | 0.42 |
| 9694 | 2ART5052 Након.-гильз.дв. 2х1,5 с из.фл.. черн.,луж. | 2 | шт. | 0.41 |
| 11612 | 2ART5062 Након.-гильз.дв. 2х2,5 с из. фл. синий | 2 | шт. | 0.53 |
| 11613 | 2ART5072 Након.-гильз.дв. 2х4,0 с из. фл. серый | 2 | шт. | 1.2 |
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (394)
Показано 20 строк из 394
| Код | Наименование | Артикул | Ед.Изм. | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Звонки электрические |
||||
| 42027 | Звонок грокого боя EBL-2502 "АСКО" | АО160020005 | шт. | 143.69 |
*Патроны, лампо- и стартеродержатели |
||||
| 198 | Патрон Е-27 карб.подвесной | Е27Н12П-01 | шт. | 2.29 |
| 3365 | Патрон Е-27 карб. потолочний | Е27ФпП-01 | шт. | 2.95 |
| 20415 | Патрон Е-27 люстровый | Е27Н12РП-01 | шт. | 2.95 |
| 27883KVS | Патрон карб. Е-27 настенный (косой) | Е27ФпП-03 | шт. | 3.28 |
| 33695KVS | Патрон керам (цоколь) F519 (E27) (аналог патрона ЦКБ) | OC-F519B1-00 | шт. | 0.78 |
| 17675 | Патрон Е-27 НК-05 керамический | Е27НК-05 | шт. | 3.66 |
| 25668KVS | Патрон Е-27 Ук-02 керамический | Е27Ук-02 | шт. | 4.97 |
| 1292 | Патрон Е-27 ЦКБ-06 керамический | Е27ЦКБ-06 | шт. | 3.65 |
| 684 | Патрон Е-40 ДК-001 керамический | Е40ДК-001 | шт. | 11.22 |
| 29867KVS | Патрон подвесной Е14 | Е14Н10П-09 | шт. | 1.89 |
| 44108EK | Патрон резьбовой люстровый Е14 | Е14Н10РП-01 | шт. | 2.07 |
*Удлинители |
||||
| 9508 | Катушка УК10 4гнізда 2Р+Е/10метрів 3х1,5мм2 (шт.) | WKP10-16-04-10 | шт. | 180.79 |
| 8636 | Катушка УК20 4гнізда 2Р+Е/20метрів 3х1,5мм2 ІЕК (шт.) | WKP10-16-04-20 | шт. | 283.15 |
| 8637 | Катушка УК50 4гнізда 2Р+Е/50метрів 3х1,5мм2 ІЕК (шт.) | WKP10-16-04-50 | шт. | 541.41 |
| 8846 | Подовжуавч У03К-вим. 3гн. 2Р+Е/3м 3х1мм2 16А/250В ІЕК | WYP10-16-03-03-ZK | шт. | 36.7 |
| 8847 | Подовжувач У03К-вим 3гн. 2Р+Е/5м 3х1мм2 16А/250В | WYP10-16-03-05-ZK | шт. | 46.17 |
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (76)
Показано 20 строк из 76
| Код | Наименование | Артикул | Ед.Изм. | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Арматура для СИП |
||||
*SICAME арматура для СИП |
||||
| 38606 | Скрепа CF 20 | CF20 | 100 | 3.23 |
| 38604 | Крюк для опор и фасадов зданий CSBC 1407 L=70мм | CSBC1407 | 50 | 96.97 |
| 38603 | Крюк для плоских поверхностей GHP 12 | GHP12 | 50 | 23.74 |
| 38599 | Концевой колпачек GPE 3 (16-35мм) | GPE3 | 50 | 7.2 |
| 38600 | Концевой колпачек GPE 4 (35-70мм) | GPE4 | 50 | 7.09 |
| 38601 | Концевой колпачек GPE 5 (50-95мм) | GPE5 | 50 | 9.07 |
| 38586 | Натяжной зажим для магистр. линий GUKo1 (4*(25-70)) | GUKo1 | 38 | 128.61 |
| 38587 | Натяжной зажим для магистр. линий GUKo2 (4*(70-120)) | GUKo2 | 20 | 205.64 |
| 38584 | Натяжной зажим для ответв. линий GUKp2 (2*16;2*25) | GUKp2 | 125 | 27.49 |
| 38585 | Натяжной зажим для ответв. линий GUKp4 (4*16;4*25) | GUKp4 | 100 | 31.03 |
| 38605 | Бандажная лента IF 207 (20/0,7мм L=50м) | IF207 | 1 | 16.21 |
| 38583 | Зажим ответвительный NTD 151 AF(16-95/2.5-35) неиз.лин. | NTD151AF | 1 | 57.63 |
| 38588 | Натяжной зажим для ответвл. PC 63 F27 (2*6-4*35) клиновой | PC63F27 | 100 | 18.54 |
| 38589 | Натяжной зажим для ответвл. PC 63 TF8 (2*6-4*35) клиновой | PC63TF8 | 150 | 20.76 |
| 38593 | Универсальный поддерж. зажим PSP 121 TR 8-42мм (2/4*(25-120мм2)) | PSP121TR | 30 | 114.65 |
| 38594 | Универсальный поддерж. зажим PSP 122 TR 8-42мм (2/4*(25-120мм2)) | PSP122TR | 30 | 108.83 |
| 38592 | Поддерживающий зажим для ответвлений PSP 83 | PSP83 | 100 | 38.98 |
| 38596 | Фасадный кронштейн SC 93-6PC (I=110мм d=20-50мм) | SC93-6PC | 1 | 21.28 |
ФОНАРИ (13)
| Код | Наименование | Ед.Изм. | Упак | Розничная цена с НДС в грн. |
|---|---|---|---|---|
*Фонари |
||||
*Фонари бытовые |
||||
| 39532 | Ліхтар LED 2079 А | шт. | 96 | 28.73 |
| 39533 | Ліхтар LED 2079 В | шт. | 144 | 23.52 |
| 39535 | Ліхтар Актив Т-998С -BL | шт. | 60 | 11.75 |
| 39520 | Ліхтар Космос Accu 104 | шт. | 150 | 42.47 |
| 39521 | Ліхтар Космос АССU668 | шт. | 9 | 179.62 |
| 39522 | Ліхтар Космос АССU678Е | шт. | 12 | 156.75 |
*Фонари промышленные |
||||
| 39529 | Ліхтар акум. LED AP 1500 S | шт. | 10 | 185.14 |
| 39530 | Ліхтар акум. LED AP 2000 S | шт. | 8 | 214.23 |
Дата: 05.08.2009 |
||||

