Прайс-лист «Гофрированная труба ДКС» от 16.08.10
, Электрокомплект
Скачать файл: gofrirovannaya-truba-dks-16.08.10.xls
| Код (труба в бухтах -разрезная / неразрезная) | внутренний диаметр | внешний диаметр | NW — size europe | Кол-во метров в бухте | Продажа фиксированная грн. с НДС | Продажа фиксированная грн. с НДС | Продажа фиксированная грн. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс горючести Е(горючая) | от 15000 м | от 10000 м | до 10000 м | ||||
| 4Р904 / 4О904 | 4,6±0,5 | 7,1±0,5 | 4.5 | 500 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
| 4Р907 / 4О907 | 6,8±0,5 | 10,1±0,5 | 7.5 | 300 | 1.16 | 1.2 | 1.22 |
| 4Р910 / 4О910 | 9,8+0,5 | 12,7±0,5 | 10 | 100 | 1.87 | 1.94 | 1.97 |
| 4P912 / 4О912 | 11,5±0,5 | 15,4±0,5 | 12 | 100 | 2.19 | 2.26 | 2.3 |
| 4Р913 / 4О913 | 12,7±0,5 | 16,0±0,5 | 13 | 100 | 2.67 | 2.76 | 2.81 |
| 4Р917 / 4О917 | 17,0±0,5 | 21,2±0,5 | 17 | 100 | 3.32 | 3.44 | 3.5 |
| 4Р919 / 4О919 | 19,2±0,5 | 24,2±0,5 | 19 | 50 | 4.37 | 4.52 | 4.6 |
| 4Р923 / 4О923 | 23,5±0,4 | 28,7±0,5 | 23 | 50 | 5.41 | 5.59 | 5.69 |
Класс В (не поддерживает горения) |
|||||||
| 4Р904В / 4О904В | 4,6±0,5 | 7,1±0,5 | 4.5 | 500 | 1.18 | 1.23 | 1.25 |
| 4Р907В / 4О907В | 6,8±0,5 | 10,1±0,5 | 7.5 | 300 | 1.64 | 1.7 | 1.73 |
| 4Р910В / 4О910В | 9,8+0,5 | 12,7±0,5 | 10 | 100 | 2.51 | 2.59 | 2.64 |
| 4P912В / 4О912В | 11,5±0,5 | 15,4±0,5 | 12 | 100 | 2.94 | 3.05 | 3.1 |
| 4Р913В / 4О913В | 12,7±0,5 | 16,0±0,5 | 13 | 100 | 3.08 | 3.19 | 3.24 |
| 4Р917В / 4О917В | 17,0±0,5 | 21,2±0,5 | 17 | 100 | 4.37 | 4.52 | 4.6 |
| 4Р919В / 4О919В | 19,2±0,5 | 24,2±0,5 | 19 | 50 | 5.95 | 6.15 | 6.26 |
| 4Р923В / 4О923В | 23,5±0,4 | 28,7±0,5 | 23 | 50 | 7.48 | 7.74 | 7.87 |

